Одлука
о утвpђивaњу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину
Групе непокретности | 1 | 2 | 3а | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Грађевинско земљиште | 3.420 | 2.850 | 2.508 | 2.280 | 513 | 342 | 256 |
2. Пољопривредно земљиште | 125,40 | 114 | 102,60 | 91,20 | 57,28 | 39,93 | 27,03 |
З. Шумско земљиште | 125,40 | 114 | 102,60 | 91,20 | 58,62 | 46.57 | 27,03 |
4. Станови | 71.119 | 45.000 | 55.396 | 27.500 | 18.500 | 17.800 | 17.000 |
5. Kyћe за становање | 40.250 | 40.000 | 32.200 | 27.219 | 19.930 | 15.390 | 13.800 |
б. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности | 71.119 | 60.000 | 57.500 | 51.300 | 28.500 | 22.800 | 19.380 |
7. Гараже и гаражна места | 15.960 | 15.000 | 14.500 | 13.500 | 12.500 | 12.000 | 11.400 |
8 Друго земљиште |
|
|
|
|
|
|
|