Број становника

Регион
Област
Град – oпштина
Насеље
Број становника / Number of population
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 2011/ 1948 2011/ 1953 2011/ 2002
Уб 37.894 39.186 38.648 37.512 36.259 34.593 32.104 29.101 -23,20 -25,74 -9,35
Градска 1.770 2.176 2.592 3.650 4.819 5.797 6.018 6.191 249,77 184,51 2,87
Остала 36.124 37.010 36.056 33.862 31.440 28.796 26.086 22.910 -36,58 -38,10 -12,18
Бањани 1.746 1.762 1.862 1.640 1.602 1.431 1.395 1.124 -35,62 -36,21 -19,43
Богдановица 536 440 427 574 665 738 348 306 -42,91 -30,45 -12,07
Бргуле 1.465 1.493 1.571 1.546 1.428 1.356 1.235 1.163 -20,61 -22,10 -5,83
Брезовица 964 1.003 911 872 816 726 668 604 -37,34 -39,78 -9,58
Врело 2.384 2.465 2.279 2.083 1.926 1.748 1.684 1.503 -36,95 -39,03 -10,75
Врховине 857 878 883 771 670 595 552 455 -46,91 -48,18 -17,57
Вукона 460 470 442 365 338 283 262 215 -53,26 -54,26 -17,94
Гвозденовић 868 839 744 643 567 509 468 405 -53,34 -51,73 -13,46
Гуњевац 379 410 463 419 422 467 497 514 35,62 25,37 3,42
Докмир 884 928 906 841 812 711 558 431 -51,24 -53,56 -22,76
Звиздар 702 759 750 728 652 625 536 494 -29,63 -34,91 -7,84
Јошева 672 666 596 567 524 485 455 416 -38,10 -37,54 -8,57
Каленић 1.104 1.222 1.178 1.110 1.010 819 888 759 -31,25 -37,89 -14,53
Калиновац 646 716 724 668 605 514 480 406 -37,15 -43,30 -15,42
Кожуар 1.305 1.398 1.342 1.269 1.107 950 708 654 -49,89 -53,22 -7,63
Кршна Глава 432 407 369 364 333 268 221 156 -63,89 -61,67 -29,41
Лисо Поље 317 367 369 323 291 247 278 225 -29,02 -38,69 -19,06
Лончаник 667 673 673 658 603 593 551 477 -28,49 -29,12 -13,43
Милорци 369 382 398 322 399 410 407 349 -5,42 -8,64 -14,25
Мургаш 590 571 571 580 574 565 559 562 -4,75 -1,58 0,54
Новаци 1.308 1.393 1.351 1.305 1.185 1.067 879 711 -45,64 -48,96 -19,11
Паљуви 1.267 1.351 1.280 1.150 1.056 868 769 691 -45,46 -48,85 -10,14
Памбуковица 1.725 1.839 1.833 1.752 1.627 1.424 1.173 988 -42,72 -46,28 -15,77
Радљево 1.165 1.172 1.136 948 774 678 607 565 -51,50 -51,79 -6,92
Радуша 654 517 482 505 418 370 297 251 -61,62 -51,45 -15,49
Руклада 503 541 529 489 455 371 372 317 -36,98 -41,40 -14,78
Слатина 675 694 693 558 537 492 413 345 -48,89 -50,29 -16,46
Совљак 1.901 2.013 2.084 2.015 1.954 2.046 1.933 1.839 -3,26 -8,64 -4,86
Стубленица 1.378 1.382 1.295 1.265 1.121 997 999 888 -35,56 -35,75 -11,11
Таково 1.412 1.414 1.296 1.169 1.104 1.077 979 883 -37,46 -37,55 -9,81
Тврдојевац 674 688 671 607 504 434 402 323 -52,08 -53,05 -19,65
Трлић 1.600 1.557 1.472 1.325 1.239 1.141 1.020 877 -45,19 -43,67 -14,02
Трњаци 282 294 312 457 592 787 909 747 164,89 154,08 -17,82
Тулари 1.735 1.755 1.640 1.534 1.300 1.091 945 774 -55,39 -55,90 -18,10
Уб 1.770 2.176 2.592 3.650 4.819 5.797 6.018 6.191 249,77 184,51 2,87
Црвена Јабука 772 766 752 779 763 684 631 558 -27,72 -27,15 -11,57
Чучуге 753 758 747 700 658 579 463 434 -42,36 -42,74 -6,26
Шарбане 973 1.027 1.025 961 809 650 545 501 -48,51 -51,22 -8,07

Повезане странице